今回から、日本の景気循環の先行指標として、何が適当であるかを探って行きたいと思います。
1.戦後の日本の景気後退の一覧
以下に、戦後の日本の景気後退(期間、原因、米国の不況との同時性の有無)を一覧にします。
No. | 期間 | 原因 | 米国の不況との同時性 |
1 | 1951年7月~1951年10月 | 朝鮮戦争特需の消失 | 無し |
2 | 1954年2月~1954年11月 | 米国の軍需の消失 | 有り |
3 | 1957年7月~1958年6月 | 外貨不足 | 有り |
4 | 1962年1月~1962年10月 | 外貨不足 | 無し |
5 | 1964年11月~1965年10月 | 公共投資拡大の反動 | 無し |
6 | 1970年8月~1971年12月 | 金融引き締め | 有り |
7 | 1973年12月~1975年3月 | 金融引き締め、円高 | 有り |
8 | 1977年2月~1977年10月 | 円高 | 無し |
9 | 1980年3月~1982年2月 | 石油危機、金融引き締め | 有り |
10 | 1985年7月~1986年11月 | 円高 | 無し |
11 | 1991年3月~1993年10月 | 不動産バブル崩壊 | 無し |
12 | 1997年6月~1999年1月 | アジア危機、金融危機 | 無し |
13 | 2000年12月~2002年1月 | ITバブル崩壊 | 有り |
14 | 2008年3月~2009年3月 | 米住宅バブル崩壊 | 有り |
2.再発生する可能性のある景気後退
上の一覧の原因から、今後、再度、発生する可能性のある景気後退を列挙すると以下のようになります。
(1)No.1 と No.2 の軍需消失は、当面、発生する可能性が低いので、除外します。
(2)No.3 と No.4 の外貨不足は、世界第二位の外貨準備を持っている現在の日本では、起こりえないので、これも、除外します。
(3)No.5 の公共投資の拡大の反動は、既に、インフラが整備されている現代の日本では、起こりえないので、これも、除外します。
No. | 期間 | 原因 | 米国の不況との同時性 |
6 | 1970年8月~1971年12月 | 金融引き締め | 有り |
7 | 1973年12月~1975年3月 | 金融引き締め、円高 | 有り |
8 | 1977年2月~1977年10月 | 円高 | 無し |
9 | 1980年3月~1982年2月 | 石油危機、金融引き締め | 有り |
10 | 1985年7月~1986年11月 | 円高 | 無し |
11 | 1991年3月~1993年10月 | 不動産バブル崩壊 | 無し |
12 | 1997年6月~1999年1月 | アジア危機、金融危機 | 無し |
13 | 2000年12月~2002年1月 | ITバブル崩壊 | 有り |
14 | 2008年3月~2009年3月 | 米住宅バブル崩壊 | 有り |
3.米国の景気後退に連動して日本が景気後退に陥る確率
上の最初のチャートは、1950年代から直近までの、日米の景気後退期間を比較したものです。
米国の9回の景気後退期間中に、日本が景気後退に陥らなかったのは、1960年5月~1961年2月の米国の景気後退だけでした。
従って、米国が景気後退に陥ると、88.8%の確率で、日本が景気後退に陥ると言えます。
世界的な経済の連動性が高まっている現代では、それ以上の確率で、米国に連動して、日本が景気後退に陥ると考えられます。
4.考察対象の景気後退
2.の一覧から、米国の景気後退と同時性が有るものを除外すると、以下の景気後退が残ります。
No. | 期間 | 原因 | 米国の不況との同時性 |
8 | 1977年2月~1977年10月 | 円高 | 無し |
10 | 1985年7月~1986年11月 | 円高 | 無し |
11 | 1991年3月~1993年10月 | 不動産バブル崩壊 | 無し |
12 | 1997年6月~1999年1月 | アジア危機、金融危機 | 無し |
これらの景気後退の先行指標が見つかれば、米国の先行指標と組み合わせて、日本の景気後退を予測出来ると考えられます。
次回からは、この四回の景気後退について、先行指標の有無を探っていきます。