2013/ 5/15 11:46 今朝、1748黒点群でX1.2の大規模フレアが発生しました。Xフレアは4回めです。
2013/ 5/16 12:28 昨日のX1.2フレアのCMEが地球方向にも向っているようです。太陽のHα写真をどうぞ。
2013/ 5/17 12:01 1748黒点群でM1.3の中規模フレアが発生しました。今夜くらいに太陽風の乱れが到来するかもしれません。
2013/ 5/18 13:12 1748黒点群でM3.2の中規模フレアが発生しました。今朝、小規模の太陽風の乱れが到来しました。
2013/ 5/19 13:07 1748群は縮小の傾向が続いています。今夜以降に太陽風の乱れが到来する可能性があります。
2013/ 5/16 12:28 昨日のX1.2フレアのCMEが地球方向にも向っているようです。太陽のHα写真をどうぞ。
2013/ 5/17 12:01 1748黒点群でM1.3の中規模フレアが発生しました。今夜くらいに太陽風の乱れが到来するかもしれません。
2013/ 5/18 13:12 1748黒点群でM3.2の中規模フレアが発生しました。今朝、小規模の太陽風の乱れが到来しました。
2013/ 5/19 13:07 1748群は縮小の傾向が続いています。今夜以降に太陽風の乱れが到来する可能性があります。
◆◆◆
非常に活発なフレア活動が続き、地球への影響が懸念されましたが、現在は、やや、落ち着きをみせています。