2014/4/3週 黒点数 105=>192 Max:296 Min:105

2014年4月第3週の黒点情報・・・黒点数は、190台に急増。一時は、300に接近。



2014/ 4/15 10:50 2036黒点群の活動が活発になり、Cクラスフレアを頻繁に起こしています。
2014/ 4/16 12:20 2036黒点群の発達が目立っています。太陽ではCクラスのフレアが活発に起きています。
2014/ 4/17 12:12 太陽ではCクラスのフレアが活発に発生しています。太陽風は低速で穏やかです。
2014/ 4/18 11:07 フレアの発生は弱まっています。太陽風は400km/秒に上がっています。
2014/ 4/19 12:11 M7.3の中規模フレアが発生し、CMEも噴出しています。明日以降、乱れが到来しそうです。
2014/ 4/20 12:22 太陽は比較的穏やかです。CMEによる太陽風の乱れが近づいています。

◆◆◆

太陽のフレア活動が、再び、活発化してきました。
地球の地殻活動も、相変わらず活発です。