2014/ 3/25 14:43 太陽風の速度は下がり、やや低速です。フレアも少なくなっています。
2014/ 3/26 12:45 今朝、太陽風の乱れが到来しました。活発なオーロラも発生しています。
2014/ 3/27 12:12 太陽風は平均的な速度に下がっています。太陽は穏やかです。フィンランドのオーロラをどうぞ。
2014/ 3/28 10:41 太陽風磁場が南寄りになり、磁気圏の活動がやや高まりました。
2014/ 3/29 16:48 M2の中規模フレアが2回発生しました。磁気圏はやや活動的です。
2014/ 3/30 10:42 2017黒点群でX1.0の大規模フレアが発生しました。
2014/ 3/26 12:45 今朝、太陽風の乱れが到来しました。活発なオーロラも発生しています。
2014/ 3/27 12:12 太陽風は平均的な速度に下がっています。太陽は穏やかです。フィンランドのオーロラをどうぞ。
2014/ 3/28 10:41 太陽風磁場が南寄りになり、磁気圏の活動がやや高まりました。
2014/ 3/29 16:48 M2の中規模フレアが2回発生しました。磁気圏はやや活動的です。
2014/ 3/30 10:42 2017黒点群でX1.0の大規模フレアが発生しました。
◆◆◆