2018/ 9/ 5 12:37 太陽風の速度がやや高まっています。8月の黒点数は 8.8 でした。
2018/ 9/ 6 13:11 太陽風はやや高速です。この後、コロナホールの影響が始まるかもしれません。
2018/ 9/ 7 13:18 コロナホールの影響が始まり、太陽風が強まり始めています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2018/ 9/ 8 14:37 太陽風速度の高まりは、1日程度で終わっています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2018/ 9/ 9 13:47 太陽風は平均的な速さです。太陽に黒点が出現しました。
2018/ 9/10 11:16 太陽風は平均的な速度です。2721黒点群は小さくなっています。
2018/ 9/ 6 13:11 太陽風はやや高速です。この後、コロナホールの影響が始まるかもしれません。
2018/ 9/ 7 13:18 コロナホールの影響が始まり、太陽風が強まり始めています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2018/ 9/ 8 14:37 太陽風速度の高まりは、1日程度で終わっています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2018/ 9/ 9 13:47 太陽風は平均的な速さです。太陽に黒点が出現しました。
2018/ 9/10 11:16 太陽風は平均的な速度です。2721黒点群は小さくなっています。
(c) 黒点データ:WDC-SILSO、作図:宇宙天気ニュース