2018/10/30 11:59 太陽風は320km/秒と低速の風が続いています。磁気圏も静穏です。
2018/10/31 12:26 太陽風の速度は300km/秒に下がっています。
2018/11/ 1 14:31 低速の太陽風が続いていますが、速度は350km/秒に少し上がっています。
2018/11/ 2 13:26 低速の太陽風が続いています。10月の黒点数は 4.9 でした。
2018/11/ 3 12:31 低速の太陽風が続いています。この後、コロナホールの影響が始まりそうです。
2018/11/ 4 12:11 太陽風は低速の状態で、コロナホールの影響はまだ始まっていません。
2018/10/31 12:26 太陽風の速度は300km/秒に下がっています。
2018/11/ 1 14:31 低速の太陽風が続いていますが、速度は350km/秒に少し上がっています。
2018/11/ 2 13:26 低速の太陽風が続いています。10月の黒点数は 4.9 でした。
2018/11/ 3 12:31 低速の太陽風が続いています。この後、コロナホールの影響が始まりそうです。
2018/11/ 4 12:11 太陽風は低速の状態で、コロナホールの影響はまだ始まっていません。
(c) 黒点データ:WDC-SILSO、作図:宇宙天気ニュース