保有者 → 残高 → 構成比 → 前四半期との増減
預金取扱機関 2,837,722 38.44% -0.99%
保険・年金基金 1,793,069 24.29% 0.30%
公的年金 713,559 9.67% -0.51%
中央銀行 622,951 8.44% 0.14%
海外 421,162 5.70% 0.68%
家計 303,839 4.12% -0.17%
証券投資信託 111,465 1.51% 0.00%
財政融資資金 7,501 0.10% -0.01%
小計 6,811,268 92.26% -0.56%
合計 7,382,782 100.00% 0.00%
その他 571,514 7.74% 0.56%
預金取扱機関 2,837,722 38.44% -0.99%
保険・年金基金 1,793,069 24.29% 0.30%
公的年金 713,559 9.67% -0.51%
中央銀行 622,951 8.44% 0.14%
海外 421,162 5.70% 0.68%
家計 303,839 4.12% -0.17%
証券投資信託 111,465 1.51% 0.00%
財政融資資金 7,501 0.10% -0.01%
小計 6,811,268 92.26% -0.56%
合計 7,382,782 100.00% 0.00%
その他 571,514 7.74% 0.56%
順番:直近の残高の多い順
単位:億円
単位:億円
上のグラフは、2005年からの保有者別残高の推移です。
◆◆◆