2018/ 6/ 5 12:49 太陽風の速度は下がり、平均的な速さに戻っています。
2018/ 6/ 6 13:40 太陽風は平均的な速度で、磁気圏も穏やかです。太陽は無黒点です。
2018/ 6/ 7 12:49 西に沈んだ2712黒点群でC1.0の小規模フレアが発生しました。5月の黒点相対数は 13.2 でした。
2018/ 6/ 8 12:11 太陽風磁場の強まりは通り過ぎ、磁気圏も穏やかになっています。
2018/ 6/ 9 12:57 太陽風は低速になり、磁気圏も穏やかです。
2018/ 6/10 13:29 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2018/ 6/ 6 13:40 太陽風は平均的な速度で、磁気圏も穏やかです。太陽は無黒点です。
2018/ 6/ 7 12:49 西に沈んだ2712黒点群でC1.0の小規模フレアが発生しました。5月の黒点相対数は 13.2 でした。
2018/ 6/ 8 12:11 太陽風磁場の強まりは通り過ぎ、磁気圏も穏やかになっています。
2018/ 6/ 9 12:57 太陽風は低速になり、磁気圏も穏やかです。
2018/ 6/10 13:29 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
上の最初のグラフは、1970年以降の黒点相対数月平均値の推移です。
上から二番目のグラフは、1994年以降の黒点相対数月平均値の推移です。
(c) 黒点データ:WDC-SILSO、作図:宇宙天気ニュース