2016/ 9/ 6 12:51 太陽風の速度は少し下がりましたが、高速の状態は続いています。
2016/ 9/ 7 13:47 高速の太陽風は続いていますが、ゆっくりと弱まっています。
2016/ 9/ 8 13:54 500km/秒付近の高速太陽風が続いています。カナダのオーロラをどうぞ。
2016/ 9/ 9 12:13 高速の太陽風は終わりに近づいています。8月の黒点相対数は50.7です。
2016/ 9/10 14:18 太陽風は平均的な状態に戻りました。磁気圏も穏やかになっています。
2016/ 9/11 13:24 太陽風は低速の風になり、磁気圏も概ね静穏です。
2016/ 9/ 7 13:47 高速の太陽風は続いていますが、ゆっくりと弱まっています。
2016/ 9/ 8 13:54 500km/秒付近の高速太陽風が続いています。カナダのオーロラをどうぞ。
2016/ 9/ 9 12:13 高速の太陽風は終わりに近づいています。8月の黒点相対数は50.7です。
2016/ 9/10 14:18 太陽風は平均的な状態に戻りました。磁気圏も穏やかになっています。
2016/ 9/11 13:24 太陽風は低速の風になり、磁気圏も概ね静穏です。
上の最初のグラフは、1970年以降の黒点相対数月平均値の推移です。
上の二番目のグラフは、1994年以降の黒点相対数月平均値の推移です。
(c) 黒点データ:WDC-SILSO、作図:宇宙天気ニュース