2015/9/5週 黒点数 154=>18 Max:154 Min:18

イメージ 1

イメージ 2

2015年9月第5週の黒点情報・・・黒点数は、10台まで急減。



2015/ 9/30 12:13 Mクラスフレアが9回発生し、2422、2423黒点群の活発な活動が続いています。
2015/10/ 1 12:41 大規模なフィラメント噴出が発生しました。地球への影響は小さそうです。
2015/10/ 2 11:58 9月の黒点数は78.1でした。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2015/10/ 3 13:21 太陽風磁場の強まりは続いています。2422黒点群のフレアも活発です。
2015/10/ 4 11:30 太陽風磁場の強まりは続いています。2422黒点群は西に没しました。
2015/10/ 5 11:46 太陽風はやや強まった状態です。太陽は穏やかになっています。

上の最初のグラフは、1970年以降の黒点相対数月平均値の長期変化です。

上の二番目のグラフは、1994年以降の黒点相対数月平均値の長期変化です。