2013/ 5/ 1 11:43 太陽風の小規模の変動が到来しました。C9.6のフレアが発生しています。
2013/ 5/ 2 12:45 太陽風磁場の強い南向きが続いて、磁気圏の活動が高まりました。4月の黒点数は72に上がりました。
2013/ 5/ 3 12:17 M1の中規模フレアが発生しました。太陽風はやや高速です。
2013/ 5/ 4 16:28 太陽の東端でM5.7の中規模フレアが発生しました。CMEも噴出しています。
2013/ 5/ 5 13:32 C8.0のCクラスフレアが発生しました。太陽風は低速です。
2013/ 5/ 2 12:45 太陽風磁場の強い南向きが続いて、磁気圏の活動が高まりました。4月の黒点数は72に上がりました。
2013/ 5/ 3 12:17 M1の中規模フレアが発生しました。太陽風はやや高速です。
2013/ 5/ 4 16:28 太陽の東端でM5.7の中規模フレアが発生しました。CMEも噴出しています。
2013/ 5/ 5 13:32 C8.0のCクラスフレアが発生しました。太陽風は低速です。
◆◆◆
やや、太陽の活動が活発化しています。