2013/ 4/ 2 12:21 太陽風は350km/秒の低速風になりました。パンスターズ彗星とオーロラの写真をどうぞ。
2013/ 4/ 3 12:35 太陽風は340km/秒と低速です。3月の黒点数は57.9でした。
2013/ 4/ 4 12:32 太陽風は290km/秒とかなり低速です。久しぶりにCクラスフレアが発生しています。
2013/ 4/ 5 10:52 太陽風は280km/秒と低速の状態が続いています。太陽も穏やかです。
2013/ 4/ 6 09:40 太陽の東端から活動的な領域が現われ、M2の中規模フレアが発生しました。
2013/ 4/ 3 12:35 太陽風は340km/秒と低速です。3月の黒点数は57.9でした。
2013/ 4/ 4 12:32 太陽風は290km/秒とかなり低速です。久しぶりにCクラスフレアが発生しています。
2013/ 4/ 5 10:52 太陽風は280km/秒と低速の状態が続いています。太陽も穏やかです。
2013/ 4/ 6 09:40 太陽の東端から活動的な領域が現われ、M2の中規模フレアが発生しました。
上のチャートは、1994年から2013年3月までの太陽黒点相対数の月平均値の変化です。