2013/ 8/ 6 12:37 太陽風の速度は480km/秒と少し下がっています。イギリス北端のオーロラ写真をどうぞ。
2013/ 8/ 7 11:37 太陽風は平均的な状態で、磁気圏も概ね静穏です。SDO衛星で部分日食が見えました。
2013/ 8/ 8 11:15 太陽の活動は穏やかです。太陽風は400km/秒台と平均的な状態が続いています。
2013/ 8/ 9 11:43 太陽風は低速風に変わっています。太陽の活動も穏やかです。
2013/ 8/10 10:00 太陽風の速度がやや高速に上がっています。C2.0の小規模フレアが発生しました。
2013/ 8/ 7 11:37 太陽風は平均的な状態で、磁気圏も概ね静穏です。SDO衛星で部分日食が見えました。
2013/ 8/ 8 11:15 太陽の活動は穏やかです。太陽風は400km/秒台と平均的な状態が続いています。
2013/ 8/ 9 11:43 太陽風は低速風に変わっています。太陽の活動も穏やかです。
2013/ 8/10 10:00 太陽風の速度がやや高速に上がっています。C2.0の小規模フレアが発生しました。
◆◆◆
太陽の活動は概ね静穏となっています。