2011/3Q JGB保有者別残高 預金取扱機関 284兆円 ↑

イメージ 1

イメージ 2

日本銀行が2011年3Q末時点の資金循環表を発表しました。資金循環表のストックから、JGB保有者別残高をまとめると以下のとおりです。


保有者 → 残高 → 構成比 → 前四半期との増減(%)→同左(金額)
預金取扱機関 2,842,743 37.99% -0.44% 5,021
保険・年金基金 1,843,278 24.64% 0.35% 50,209
公的年金 703,370 9.40% -0.26% (10,189)
中央銀行 636,166 8.50% 0.06% 13,215
海外 474,040 6.34% 0.63% 52,878
家計 294,916 3.94% -0.17% (8,923)
証券投資信託 110,529 1.48% -0.03% (936)
財政融資資金 8,817 0.12% 0.02% 1,316
小計 6,913,859 92.41% 0.15% 102,591
合計 7,481,913 100.00% 0.00% 99,131
その他 568,054 7.59% -0.15% (3,460)

順番:直近の残高の多い順
単位:億円

上の最初のグラフは、2005年からの保有者別残高の推移です。
二番目は、直近の構成比です。

◆◆◆

公的年金と家計が保有を減らしている中で、保険・年金基金と海外が大きく保有を増やしています。